maoguodong 发表于 2015-9-28 15:25:09

请问如何加快电池上报的速度

目前设备接了一款电池BQ20Z75
电池健康状况上报都正常,就是速度太慢了,每隔60s左右上报一次,如下所示,请问各路大神,有什么办法让电池上报的速率快一些
[ 5971.361548] healthd: battery l=71 v=11423 t=27.6 h=2 st=3 c=-405 chg=au
[ 6030.404103] healthd: battery l=71 v=11418 t=27.6 h=2 st=3 c=-402 chg=au
[ 6089.440232] healthd: battery l=71 v=11413 t=27.6 h=2 st=3 c=-400 chg=au
[ 6148.477773] healthd: battery l=71 v=11408 t=27.6 h=2 st=3 c=-401 chg=au
[ 6207.517661] healthd: battery l=71 v=11403 t=27.6 h=2 st=3 c=-406 chg=au
[ 6266.563853] healthd: battery l=71 v=11397 t=27.7 h=2 st=3 c=-408 chg=au
[ 6325.598635] healthd: battery l=70 v=11393 t=27.7 h=2 st=3 c=-401 chg=au
[ 6384.645611] healthd: battery l=70 v=11387 t=27.7 h=2 st=3 c=-407 chg=au
[ 6443.679769] healthd: battery l=70 v=11381 t=27.7 h=2 st=3 c=-410 chg=au
[ 6502.718966] healthd: battery l=70 v=11377 t=27.8 h=2 st=3 c=-405 chg=au
[ 6561.762031] healthd: battery l=70 v=11372 t=27.8 h=2 st=3 c=-402 chg=au
[ 6620.802378] healthd: battery l=70 v=11368 t=27.8 h=2 st=3 c=-399 chg=au
上报的已知的信息:
l:        电池百分比
v:        电池电压
t:        电池温度
h:        abs(props.batteryTemperature / 10
st:        abs(props.batteryTemperature % 10)
c:        电流
chg:        电池充电状态

maoguodong 发表于 2015-9-28 15:32:25

各路大神请指点:handshake

maoguodong 发表于 2015-9-28 16:24:02

@zhansb @暴走的阿sai @各路大神 有知道的吗,帮忙看下

maoguodong 发表于 2015-9-28 16:56:26

不要沉啊

maoguodong 发表于 2015-9-30 09:02:04

:)
页: [1]
查看完整版本: 请问如何加快电池上报的速度