绝对最大额定值 |
参数 | 额定值 | 单位 |
工作温度范围 | -20 至 +70 | 断续器 |
存储温度范围 | -40 至 +90 | 断续器 |
工作湿度范围 | 5 至 +95(无冷凝) | % |
存储湿度范围 | 0 至 +90(非冷凝) | % |
硬件规格 |
象征 | 参数 |
中央处理器 | 高通 Atheros 四核 ARM 皮质 64 位 A53 处理器 IPQ8072A 2.2GHz CPU |
中央处理器频率 | 源自Qualcomm Atheros AP。港币09元 |
系统内存 | 1 个 512MB,DDR4 2400MHz 16 位接口(内存最高可达 2GB 可选) |
频率范围 | 2.412~2.472GHz, 5.150~5.825GHz |
M.2 插槽 | 1 个 M.2 插槽,带 PCIe 3.0 |
调制技术 | OFDMA: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM |
环境温度 | 工作时:-20°C至70°C, 存储温度:-40°C至90°C |
闪光 | NOR闪存:8 MB NAND闪存:256MB(1GB可选) |
无线电 | 板载 4x4 2.4GHz MU-MIMO OFDMA 802.11b/802.11g/802.11n/802.11ax,每条链 最大 17dBm 板载 4x4 5GHz MU-MIMO OFDMA 802.11a/802.11n/80.211ac/802.11ax,每链 最大 17dBm 8x U.FL 连接器 |
重置按钮 | 1 个 S/W 复位按钮 |
直流插孔输入 | 1x 直流插孔连接器:12V |
接口 | 4 个 1Gbps 以太网端口, 1 个 10Gbps 以太网端口 1 个 10Gbps SFP 端口 2 个 USB 3.0 端口 1 个 JTAG 20 针连接器 1 个串行端口 4 针连接器 |
发光二极管 | 2 个 RGB 指示灯 |
功耗 | 待定 |
image.jpg (213.04 KB, 下载次数: 707)
image.jpg (213.04 KB, 下载次数: 673)
欢迎光临 Firefly开源社区 (https://dev.t-firefly.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |